Macchinario CO., srl di Zhangjiagang Jiayuan
Materiale da otturazione della bevanda e produttore liquidi professionisti del macchinario dell'imballaggio
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | JIAYUAN |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | CGF |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | please inquire |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno standard |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi all'anno |
| Nome di prodotto: | Linea di imbottigliamento dell'acqua | Funzione: | imballaggio d'etichettatura di riempimento |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1000-30000 bottles/hr | video difficile: | Fornito |
| Garanzia: | Un anno | Pezzi di ricambio: | libero |
| Evidenziare: | linea di produzione del materiale da otturazione dell'acqua 2000ml,Macchina di rifornimento dell'acqua del trasportatore della tenuta del collo,macchina della pianta della bottiglia di acqua 2000ml |
||
La linea di produzione dell'acqua/materiali completi dell'acqua imbottigliatrice chiavi in mano



| CHE COSA È I DETTAGLI DELLA NOSTRA IMBOTTIGLIATRICE DELL'ACQUA | ||
| Modello | CGF | |
| Capacità stimata | 2000-30000BPH | |
| Dimensione adatta della bottiglia | 250-2000ml | |
| Velocità | regolabile | |
| Liquido di riempimento | ACQUA PURA; ACQUA MINERALE; ACQUA SORGIVA | |
| Tipo di riempimento del contenitore | Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO; Max Diameter 108mm, Max Height 310mm | |
| Tipo di riempimento | trasportatore della Collo-tenuta, riempimento per gravità | |
| Cappuccio | Coperchio a vite di plastica, cappuccio di sport, tappo corona… Ect | |
| Temperatura di riempimento | Temperatura ambiente | |
| Materiale dell'etichetta | Etichetta degli strizzacervelli della manica del PVC; Etichetta adesiva; Etichetta di OPP | |
| Materiale del film dell'involucro | PE/ANIMALE DOMESTICO | |
| Modo l del trasportatore | Bottiglia vuota: Bottiglia piena del trasportatore dell'aria: Nastro trasportatore | |
| Stato della fabbrica | Temperatura: Umidità 10~40℃: nessuna rugiada (≤95%) | |
| Tensione delle risorse | Conciliando progettazione di tensione della fabbrica di s del cliente “. | |
| Efficienza | > 9 5% | |
| Controllo | PLC+HMI | |
| Tensione | 380V 50HZ 3Phases o su misura | |
tipo della macchina di rifornimento dell'acqua potabile 6000BPH/acqua minerale 3 in-1 Monoblock
3 automatici pieni in 1 macchina di rifornimento dell'acqua 20000bph per la bottiglia dell'HDPE
Prezzo automatico dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua di CGF40-40-12 20000BPH
Imbottigliatrice di vetro dell'imbottigliatrice della birra del tappo corona 3500 BPH
Imbottigliatrice di vetro automatica della bevanda gassosa 8000BPH con il tappo corona