Macchinario CO., srl di Zhangjiagang Jiayuan
Materiale da otturazione della bevanda e produttore liquidi professionisti del macchinario dell'imballaggio
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
| Marca: | JIAYUAN |
| Certificazione: | CE,ISO,SGS |
| Numero di modello: | QGF-600 |
| Quantità di ordine minimo: | 1piece |
|---|---|
| Prezzo: | US $30,000 - 50000 / Set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 10 insieme/insiemi al mese |
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 | Potere: | 3.8KW |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 380V/50HZ (regolabile) | Grado automatico: | Completamente automatico |
| Dimensione (l*w*h): | 3800*1300*1600mm | Dimensione di riempimento della bottiglia: | 3-5gallen/3-19L |
| Capacità: | 600bottles all'ora | Elaborazione del tipo: | Acqua |
| Evidenziare: | 600BPH macchina di rifornimento da 5 galloni,attrezzatura imbottigliante dell'acqua del barattolo 20L,Attrezzatura imbottigliante dell'acqua di 600BPH 20L |
||
La linea del materiale da otturazione dell'acqua da 5 galloni pricipalmente include:
La macchina è un nuovo genere di linea producente automatica barreled dell'acqua, che integra insieme le tecnologie del meccanismo, dell'elettricità e di aria compressa.
Questa linea anche può effettuare automaticamente il lavaggio delle bottiglie, la sterilizzazione, il riempimento, il coperchiamento, il conteggio e lo scarico dei prodotti.
Per raggiungere lo scopo di lavare e di sterilizzazione, di lavabottiglie adotta il lavaggio liquido multiplo delle iniezioni e lo spruzzo del disinfettante e lavare la soluzione può essere usato circolarmente. Il sigillatore può sigillare automaticamente i tappi di bottiglia.
Tutte le parti che contattano l'acqua e l'altro liquido è fatta di acciaio inossidabile, di cui la superficie è lucidata, facile da pulire.
Un parametro tecnico della macchina di rifornimento da 5 galloni:
| Modello | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 |
| Teste di riempimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Volume | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Dimensione del barilotto | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 |
| Capacità | 150 | 300 | |||
| Pressione del gas | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 |
| Consumo del gas | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| Potere del motore | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9 |
| Tensione del motore | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Peso | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | 3500 |
| Dimensione | 2800*1100*1600 | 3800*1300*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1800*1600 |
4200*2300*1600 2800*1000*1600 |


tipo della macchina di rifornimento dell'acqua potabile 6000BPH/acqua minerale 3 in-1 Monoblock
3 automatici pieni in 1 macchina di rifornimento dell'acqua 20000bph per la bottiglia dell'HDPE
Prezzo automatico dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua di CGF40-40-12 20000BPH
Imbottigliatrice di vetro dell'imbottigliatrice della birra del tappo corona 3500 BPH
Imbottigliatrice di vetro automatica della bevanda gassosa 8000BPH con il tappo corona